COVID-19 - Palier 4 - Zone rouge
En date du 8 janvier 2021, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est au palier 4 - Zone rouge soit l'alerte maximale. Plusieurs restrictions en lien avec les mesures entourant les visites, les sorties ...
Aujourd'hui, le 6 mars 2021, le stationnement de nuit dans les rues de la ville de Salaberry-de-Valleyfield est PERMIS pour la nuit à venir. Le déneigement reste prioritaire au stationnement de nuit.
Afin de permettre un déneigement efficace, le stationnement de nuit dans toutes les rues et places publiques de la ville de Salaberry-de-Valleyfield est interdit entre minuit et 6 h du matin, du 1er décembre au 1er avril inclusivement, à moins d’un avis contraire de la Ville. Chacun a la responsabilité de s’informer quotidiennement si l’autorisation est en vigueur.
Libérez la rue davantage pour faciliter les opérations :
Le stationnement de nuit dans la rue est possible lorsqu'il n’y a aucune opération de déneigement en cours : enlever ou déplacer de la neige, déglacer les rues et épandre des abrasifs ou fondants.
Les opérations de déneigement restent prioritaires au stationnement de nuit. Toute opération en cours et même des rafales dans un seul secteur empêche le stationnement de nuit dans l’ensemble de la ville.
ATTENTION : les panneaux de stationnement interdit qui se retrouvent dans la Ville priment sur l’avis de permettre le stationnement dans la rue. Il faut les respecter en tout temps.
Chacun a la responsabilité de s’informer quotidiennement si l’autorisation est en vigueur. Un avis sera émis quotidiennement pour interdire ou autoriser le stationnement de nuit dans la rue pour la nuit à venir, entre minuit et 6 h.
Informez-vous grâce à l'une des plateformes suivantes :
Des contraventions peuvent être données aux propriétaires qui ne respectent pas ce règlement et les véhicules remorqués. Pour récupérer le véhicule, les propriétaires doivent communiquer avec la Sûreté du Québec au 310-4141. Des frais de remorquage et de remisage seront alors exigés au propriétaire du véhicule remorqué.
Date | Stationnement autorisé / interdit |
Dans la nuit du 6 mars au 7 mars 2021 | Permis |
Dans la nuit du 5 mars au 6 mars 2021 | Permis |
Dans la nuit du 4 mars au 5 mars 2021 | Permis |
Dans la nuit du 3 mars au 4 mars 2021 | Permis |
Dans la nuit du 2 mars au 3 mars 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 1 mars au 2 mars 2021 | Permis |
Dans la nuit du 28 février au 1 mars 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 27 au 28 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 26 au 27 février 2021 | Permis |
Dans la nuit du 25 au 26 février 2021 | Permis |
Dans la nuit du 24 au 25 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 23 au 24 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 22 au 23 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 21 au 22 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 20 au 21 février 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 19 au 20 février 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 18 au 19 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 17 au 18 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 16 au 17 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 15 au 16 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 14 au 15 février 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 13 au 14 février 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 12 au 13 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 11 au 12 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 10 au 11 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 9 au 10 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 8 au 9 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 7 au 8 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 6 au 7 février 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 5 au 6 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 4 au 5 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 3 au 4 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 2 au 3 février 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 1 au 2 février 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 31 au 1 février 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 29 au 30 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 26 au 27 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 17 au 18 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 12 au 13 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 8 au 9 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2021 | Interdit |
Dans la nuit du 31 déc. 2020 au 1er janv. 2021 | Autorisé |
Dans la nuit du 30 au 31 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 29 au 30 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 28 au 29 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 27 au 28 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 26 au 27 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 25 au 26 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 24 au 25 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 23 au 24 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 22 au 23 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 21 au 22 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 20 au 21 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 19 au 20 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 18 au 19 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 17 au 18 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 16 au 17 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 15 au 16 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 14 au 15 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 13 au 14 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 12 au 13 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 11 au 12 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 10 au 11 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 9 au 10 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 8 au 9 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 7 au 8 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 6 au 7 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 5 au 6 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 4 au 5 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 3 au 4 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 1er au 2 déc. 2020 | Autorisé |
Dans la nuit du 30 nov. au 1er déc. 2020 | Autorisé |
Abonnez-vous à VIT, Valleyfield Info Texto ou mettez à jour vos coordonnées et recevez les informations et rappels pertinents de la Ville par message texte sur les sujets municipaux qui vous intéressent.