Travaux rue Maden - 26 au 27 mai
Des travaux auront lieu à la hauteur du 141 Maden à compter de jeudi le 26 mai au vendredi 27 mai. La circulation en alternance sera permise....
Aujourd'hui, jeudi 31 mars, le stationnement de nuit dans les rues de la ville de Salaberry-de-Valleyfield est PERMIS pour la nuit à venir. Le déneigement reste prioritaire au stationnement de nuit.
Afin de permettre un déneigement efficace, le stationnement de nuit dans toutes les rues et places publiques de la ville de Salaberry-de-Valleyfield est interdit entre minuit et 6 h du matin, du 1er décembre au 1er avril inclusivement, à moins d’un avis contraire de la Ville. Chacun a la responsabilité de s’informer quotidiennement si l’autorisation est en vigueur.
Libérez la rue davantage pour faciliter les opérations :
Vous rencontrez une problématique majeure de stationnement : contactez les requêtes au Service des travaux publics.
Le stationnement de nuit dans la rue est possible lorsqu'il n’y a aucune opération de déneigement en cours : enlever ou déplacer de la neige, déglacer les rues et épandre des abrasifs ou fondants.
Les opérations de déneigement restent prioritaires au stationnement de nuit. Toute opération en cours et même des rafales dans un seul secteur empêche le stationnement de nuit dans l’ensemble de la ville.
ATTENTION : les panneaux de stationnement interdit qui se retrouvent dans la Ville priment sur l’avis de permettre le stationnement dans la rue. Il faut les respecter en tout temps.
Chacun a la responsabilité de s’informer quotidiennement si l’autorisation est en vigueur. Un avis sera émis quotidiennement pour interdire ou autoriser le stationnement de nuit dans la rue pour la nuit à venir, entre minuit et 6 h.
Informez-vous grâce à l'une des plateformes suivantes :
Des contraventions peuvent être données aux propriétaires qui ne respectent pas ce règlement et les véhicules remorqués. Pour récupérer le véhicule, les propriétaires doivent communiquer avec la Sûreté du Québec au 310-4141. Des frais de remorquage et de remisage seront alors exigés au propriétaire du véhicule remorqué.
Stationnement autorisé / interdit | |
Dans la nuit du 30 novembre au 1 décembre 2021 | Permis |
Dans la nuit du 1 décembre au 2 décembre 2021 | Permis |
Dans la nuit du 2 décembre au 3 décembre | Permis |
Dans la nuit du 4 décembre au 5 décembre | Permis |
Dans la nuit du 5 décembre au 6 décembre | Interdit |
Dans la nuit du 6 décembre au 7 décembre | Interdit |
Dans la nuit du 7 décembre au 8 décembre | Interdit |
Dans la nuit du 8 décembre au 9 décembre | Permis |
Dans la nuit du 9 décembre au 10 décembre | Interdit |
Dans la nuit du 10 décembre au 11 décembre | Permis |
Dans la nuit du 11 décembre au 12 décembre | Permis |
Dans la nuit du 12 décembre au 13 décembre | Permis |
Dans la nuit du 13 décembre au 14 décembre | Permis |
Dans la nuit du 14 décembre au 15 décembre | Permis |
Dans la nuit du 15 décembre au 16 décembre | Permis |
Dans la nuit du 16 décembre au 17 décembre | Permis |
Dans la nuit du 17 décembre au 18 décembre | Permis |
Dans la nuit du 18 décembre au 19 décembre | Interdit |
Dans la nuit du 19 décembre au 20 décembre | Interdit |
Dans la nuit du 20 décembre au 21 décembre | Interdit |
Dans la nuit du 21 décembre au 22 décembre | Interdit |
Dans la nuit du 22 décembre au 23 décembre | Permis |
Dans la nuit du 23 décembre au 24 décembre | Permis |
Dans la nuit du 24 décembre au 25 décembre | Permis |
Dans la nuit du 25 décembre au 26 décembre | Permis |
Dans la nuit du 26 décembre au 27 décembre | Permis |
Dans la nuit du 27 décembre au 28 décembre | Permis |
Dans la nuit du 28 décembre au 29 décembre | Permis |
Dans la nuit du 29 décembre au 30 décembre | Permis |
Dans la nuit du 30 décembre au 31 décembre | Permis |
Dans la nuit du 31 décembre au 1 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 1 janvier au 2 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 2 janvier au 3 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 3 janvier au 4 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 4 janvier au 5 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 5 janvier au 6 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 6 janvier au 7 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 7 janvier au 8 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 8 janvier au 9 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 9 janvier au 10 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 10 janvier au 11 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 11 janvier au 12 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 12 janvier au 13 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 13 janvier au 14 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 14 janvier au 15 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 15 janvier au 16 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 16 janvier au 17 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 17 janvier au 18 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 18 janvier au 19 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 19 janvier au 20 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 20 janvier au 21 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 21 janvier au 22 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 22 janvier au 23 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 23 janvier au 24 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 24 janvier au 25 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 25 janvier au 26 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 26 janvier au 27 janvier 2022 | Interdit |
Dans la nuit du 27 janvier au 28 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 28 janvier au 29 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 29 janvier au 30 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 30 janvier au 31 janvier 2022 | Permis |
Dans la nuit du 31 janvier au 1 février | Permis |
Dans la nuit du 1 février au 2 février | Permis |
Dans la nuit du 2 février au 3 février | Permis |
Dans la nuit du 3 février au 4 février | Interdit |
Dans la nuit du 4 février au 5 février | Interdit |
Dans la nuit du 5 février au 6 février | Permis |
Dans la nuit du 6 février au 7 février | Interdit |
Dans la nuit du 7 février au 8 février | Interdit |
Dans la nuit du 8 février au 9 février | Interdit |
Dans la nuit du 9 février au 10 février | Permis |
Dans la nuit du 10 février au 11 février | Permis |
Dans la nuit du 11 février au 12 février | Permis |
Dans la nuit du 12 février au 13 février | Permis |
Dans la nuit du 13 février au 14 février | Permis |
Dans la nuit du 14 février au 15 février | Permis |
Dans la nuit du 15 février au 16 février | Permis |
Dans la nuit du 16 février au 17 février | Permis |
Dans la nuit du 17 février au 18 février | Interdit |
Dans la nuit du 18 février au 19 février | Interdit |
Dans la nuit du 19 février au 20 février | Interdit |
Dans la nuit du 20 février au 21 février | Interdit |
Dans la nuit du 21 février au 22 février | Interdit |
Dans la nuit du 22 février au 23 février | Interdit |
Dans la nuit du 23 février au 24 février | Interdit |
Dans la nuit du 24 février au 25 février | Interdit |
Dans la nuit du 25 février au 26 février | Interdit |
Dans la nuit du 26 février au 27 février | Permis |
Dans la nuit du 27 février au 28 février | Interdit |
Dans la nuit du 28 février au 1er mars | Interdit |
Dans la nuit du 1 mars au 2 mars | Interdit |
Dans la nuit du 2 mars au 3 mars | Interdit |
Dans la nuit du 3 mars au 4 mars | Interdit |
Dans la nuit du 4 mars au 5 mars | Interdit |
Dans la nuit du 5 mars au 6 mars | Permis |
Dans la nuit du 6 mars au 7 mars | Permis |
Dans la nuit du 7 mars au 8 mars | Interdit |
Dans la nuit du 8 mars au 9 mars | Permis |
Dans la nuit du 9 mars au 10 mars | Interdit |
Dans la nuit du 10 mars au 11 mars | Permis |
Dans la nuit du 11 mars au 12 mars | Interdit |
Dans la nuit du 12 mars au 13 mars | Permis |
Dans la nuit du 13 mars au 14 mars | Permis |
Dans la nuit du 14 mars au 15 mars | Permis |
Dans la nuit du 15 mars au 16 mars | Permis |
Dans la nuit du 16 mars au 17 mars | Permis |
Dans la nuit du 17 mars au 18 mars | Permis |
Dans la nuit du 18 mars au 19 mars | Permis |
Dans la nuit du 19 mars au 20 mars | Permis |
Dans la nuit du 20 mars au 21 mars | Permis |
Dans la nuit du 21 mars au 22 mars | Permis |
Dans la nuit du 22 mars au 23 mars | Permis |
Dans la nuit du 23 mars au 24 mars | Permis |
Dans la nuit du 24 mars au 25 mars | Permis |
Dans la nuit du 25 mars au 26 mars | Permis |
Dans la nuit du 26 mars au 27 mars | Permis |
Dans la nuit du 27 mars au 28 mars | Permis |
Dans la nuit du 28 mars au 29 mars | Permis |
Dans la nuit du 29 mars au 30 mars | Permis |
Dans la nuit du 30 mars au 31 mars | Permis |
Dans la nuit du 31 mars au 1 avril | Permis |
Abonnez-vous à VIT, Valleyfield Info Texto ou mettez à jour vos coordonnées et recevez les informations et rappels pertinents de la Ville par message texte sur les sujets municipaux qui vous intéressent.
En raison des travaux, le bâtiment est fermé aux visiteurs. Les services seront accessibles uniquement sur rendez-vous. Toutefois, n'hésitez pas à utiliser les services en ligne ou de nous contacter par téléphone.
Pour toute urgence reliée au Service de l'environnement, composez le 450 370-4820, 24 h / 24 h, 7 jours sur 7.
Par ailleurs, s’il n’y a pas d’urgence, il est possible d’utiliser les services en ligne et votre requête sera traitée dès l’ouverture des bureaux.